
Automatische röntgenchipteller
Maak kennis met onze intelligente SMD-componententeller DHKC-S500 -, uw ultieme oplossing voor efficiënt, nauwkeurig voorraadbeheer in de elektronicaproductie
Beschrijving
Producten Beschrijving
● "99.9 - 100% " Nauwkeurigheid
● Beste telsnelheid "ongeveer 7 seconden/rol"
● 7 rollen gelijktijdig 3x Telsnelheid "circa 7 seconden"
● Vier 7-inch laden; Gelijktijdig tellen Snelheid: 7s
● Inclusief laad- en lostijd "circa 9 seconden"
● X-Ray PCB-inspectie en X-Ray andere assemblage-inspectiefunctie
● Meerdere telfuncties: standaard SMD, afgesneden tapehaspel, JEDEC/Matrix-lade, MRLF; Aluminiumkappen, Soic, Sot, To, BGA/CPU, Tantal, Filter, enz.
● Lade met meerdere formaten: 7"-15"
● Bediening met één-klik
● X-Ray SMD-chipteller in massaproductie in de fabriek (kostenbesparend)
● Directe koppeling met ERP/MES in de fabriek
Productenparameters
| Machinestatus | Dimensie | 900 × 1500 × 1950 mm |
| Gewicht | Ongeveer. 900KG | |
| Pakketgrootte | 1300 × 1600 × 2200 mm | |
| Werkplatform | Automatisch | |
| Laadmethode | Handmatig | |
| Voeding | AC220V 10A | |
| Verpakt gewicht | Ongeveer. 1700KG | |
| Nominaal vermogen | 1,7 kW | |
| Telmethode | Offline | |
| Autoriteitsbeheer | Wachtwoord | |
| Röntgenbuis.-Röntgenbuis | Buisspanning | 80KV |
| Brandpuntsgrootte | 1 mm | |
| Maximaal vermogen | 80W | |
| Koelmethode | Luchtkoeling | |
| Buisstroom | 0-1mA | |
| Röntgenstralingshoek- | 20 graden | |
| Beeldvormingssysteem | Detector | Amorfe silicium flatpaneldetector |
| Pixelarray | 3072 × 3072 | |
| Pixelgrootte | 140μm | |
| Ruimtelijke resolutie | 3,51 p/mm | |
| Effectief beeldgebied | 430 × 430 mm |
| Industriële pc | Anti-stofniveau | IPX0 |
| Detectorafmetingen | 470 × 470 × 34 mm | |
| Beeldtijd | Kleiner dan of gelijk aan 1S | |
| Weergavescherm | 24--inch high-definition scherm | |
| Software-dockingsysteem | Ondersteunt de verbinding met intelligente opslagsystemen MES, ERP en WMS | |
| Besturingssysteem | Windows 10 64-bit | |
| Harde schijf / geheugen | 1TB / 8G | |
| Geïnspecteerde artikelen en specificaties | Ladeformaten | Dienbladen van 7-17 inch |
| Minimale componentgrootte | 01005 | |
| Dienbladdikte | 3 mm Minder dan of gelijk aan Dikte Minder dan of gelijk aan 88 mm | |
| Afmetingen werkplatform / laadvermogen | 450×450mm / 10KG | |
| Tijd tellen | 6-8 seconden voor 4 trays tegelijk | |
| Nauwkeurigheid tellen | Tot 99,9% voor 01005; 100% voor 0201 en grotere componenten | |
| Andere specificaties | Streepjescode scannen | Ingebouwde-camera voor automatische herkenning (externe streepjescodescanner optioneel) |
| Etiketten afdrukken | Real- afdrukken van streepjescodes en tellen van hoeveelheden | |
| Detecteerbare componenten | Condensatoren, weerstanden, inductoren, LED's, diodes, transistors, multi-chip-IC's, enz. | |
| Stralingslekkage | Minder dan of gelijk aan 1μSV/H (compatibel met internationale normen) |
Afbeeldingen detecteren

Producten bediening

